現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市港区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 59 棟 部屋 255 室
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩16分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目16-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区波除1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶
