空室 12 件掲載
Blue福島
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 30戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Blue福島は、大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分
阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Blue福島の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.4万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.2万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.2万円 | 5,000円 | 1K | 22.28 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.2万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.2万円 | 5,000円 | 1K | 21.53 m2 | -/6.2万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 5.9万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
4階 | 5.8万円 | 5,000円 | 1K | 21.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 5.7万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 5.7万円 | 5,000円 | 1K | 21.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.8万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.7万円 | 5,000円 | 1K | 21.53 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.7万円 | 5,000円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Blue福島の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 30戸 |
Blue福島は、大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分
阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。