空室 18 件掲載
サムティ姫島LUMETO
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サムティ姫島LUMETOは、大阪府大阪市西淀川区花川2丁目21-13にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2020/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
サムティ姫島LUMETOの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
10階 | 6.2万円 | 1万円 | 1K | 22.51 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.9万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 25.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 6.7万円 | 1万円 | 1K | 25.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
9階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 22.60 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 6.8万円 | 1万円 | 1K | 22.51 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
8階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 22.60 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6.6万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 6万円 | 1万円 | 1K | 22.60 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
7階 | 5.8万円 | 1万円 | 1K | 22.52 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 7.5万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
6階 | 6.3万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 6.5万円 | 1万円 | 1K | 25.80 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.9万円 | 1万円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
5階 | 5.5万円 | 1万円 | 1K | 22.20 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
3階 | 6.5万円 | 1万円 | 1K | 22.60 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
2階 | 5.5万円 | 1万円 | 1K | 25.78 m2 | -/- | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
サムティ姫島LUMETOの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
サムティ姫島LUMETOは、大阪府大阪市西淀川区花川2丁目21-13にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/姫島駅 徒歩8分
JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2020/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。