空室 10 件掲載
アドバンス西梅田フォルン
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目10-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 36戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アドバンス西梅田フォルンは、大阪府大阪市福島区吉野1丁目10-19にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2022/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アドバンス西梅田フォルンの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 11.61万円 | 8,900円 | 1LDK | 37.02 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
12階 | 11.29万円 | 8,600円 | 1LDK | 35.78 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
11階 | 7.2万円 | 8,000円 | 1K | 23.82 m2 | -/- | 詳細 |
|
||
11階 | 11.19万円 | 8,600円 | 1LDK | 35.78 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
10階 | 7.58万円 | 5,700円 | 1K | 23.82 m2 | -/2ヶ月 | 詳細 |
|
||
9階 | 10.99万円 | 8,600円 | 1LDK | 35.78 m2 | -/10.99万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 11.11万円 | 8,900円 | 1LDK | 37.02 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
7階 | 11.01万円 | 8,900円 | 1LDK | 37.02 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
5階 | 10.59万円 | 8,600円 | 1LDK | 35.78 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
||
2階 | 10.29万円 | 8,600円 | 1LDK | 35.78 m2 | -/1ヶ月 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アドバンス西梅田フォルンの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目10-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | 36戸 |
アドバンス西梅田フォルンは、大阪府大阪市福島区吉野1丁目10-19にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩4分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2022/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。