空室 87 件掲載
プレジオ御幣島ASIAN
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレジオ御幣島ASIANは、大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-9にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR東西線/御幣島駅 徒歩5分
阪神本線/千船駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2024/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレジオ御幣島ASIANの空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 13.3万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.3万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13.2万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.2万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13.1万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.1万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13.1万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.1万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
12階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 13.1万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.1万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
11階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 13.1万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.1万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 13.1万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13.1万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 13万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/13万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.9万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.9万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.8万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.8万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.7万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.7万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.6万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.6万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.5万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.5万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.4万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.4万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.4万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.4万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.3万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.3万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.3万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.3万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.3万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.3万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 12.3万円 | 1万円 | 1LDK | 41.83 m2 | -/12.3万円 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレジオ御幣島ASIANの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
プレジオ御幣島ASIANは、大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-9にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR東西線/御幣島駅 徒歩5分
阪神本線/千船駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2024/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。