空室 53 件掲載
ラフィネール大阪十三
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ラフィネール大阪十三は、大阪府大阪市淀川区木川西2丁目22-1にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩11分
Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ラフィネール大阪十三の空室一覧
間取図 | 所在階 | 賃料 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.1万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 16万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 13.9万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 13.9万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
10階 | 11万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 16万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 15.9万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 13.8万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 13.8万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 10.9万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
9階 | 10.9万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 15.9万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 15.8万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 13.7万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 13.7万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 10.9万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
8階 | 10.9万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 15.8万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 15.7万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 13.6万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 13.6万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 10.8万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
7階 | 10.8万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 15.7万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 15.6万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 13.5万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 13.5万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 10.8万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
6階 | 10.8万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 15.6万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 15.5万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 13.4万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 13.4万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 10.7万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
5階 | 10.7万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 15.5万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 15.4万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 13.3万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 13.3万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 10.6万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
4階 | 10.6万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 15.4万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 15.3万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 13.2万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 13.2万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 10.5万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
3階 | 10.5万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 15.3万円 | 9,000円 | 3LDK | 65.66 m2 | -/40万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 15.2万円 | 9,000円 | 2LDK | 65.66 m2 | -/35万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 13.1万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 13.1万円 | 9,000円 | 2LDK | 54.88 m2 | -/30万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 10.4万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
||
2階 | 10.4万円 | 8,000円 | 1LDK | 44.10 m2 | -/20万円 | 詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ラフィネール大阪十三の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目22-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
ラフィネール大阪十三は、大阪府大阪市淀川区木川西2丁目22-1にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪急神戸本線/十三駅 徒歩11分
Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。