現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市福島区鷺洲
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 699 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/野田駅 徒歩8分 大阪市営地下鉄千日前線野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目7-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩8分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1974/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶
